Unitary States
| Language | States |
|---|---|
| Afrikaans | South Africa |
| Albanais | Albania |
| Albanais | Kosovo |
| Allemand | Liechtenstein |
| Allemand | Luxembourg |
| English | South Africa |
| English | Antigua and Barbuda |
| English | Bahamas |
| English | Barbados |
| English | Belize |
| English | Botswana |
| English | Brunei |
| English | Cameroon |
| English | Dominica |
| English | Fidji (Îles), |
| English | Gambia |
| English | Ghana |
| English | Grenade |
| English | Guyana |
| English | Ireland |
| English | Jamaica |
| English | Kenya |
| English | Kiribati |
| English | Lesotho |
| English | Liberia |
| English | Malawi |
| English | Malta |
| English | Marshall (Îles), |
| English | Maurice (Île), |
| English | Namibia |
| English | Nauru |
| English | New Zealand |
| English | Uganda |
| English | Papua-New Guinea |
| English | Philippines |
| English | Rwanda |
| English | Seychelles |
| English | Singapore |
| English | United Kingdom |
| English | St. Lucia |
| English | St. Vincent and the Grenadines- |
| English | Salomon (Îles), |
| English | Samoa |
| English | Sierra Leone |
| English | Swaziland |
| English | Tanzania |
| English | Tonga |
| English | Trinidad-et-Tobago |
| English | Tuvalu |
| English | Vanuatu |
| English | Zambia |
| English | Zimbabwe |
| Arabe | Algeria |
| Arabe | Saudi Arabia |
| Arabe | Bahrain |
| Arabe | Comores (Îles), |
| Arabe | Djibouti |
| Arabe | Egypt |
| Arabe | Eritrea |
| Arabe | Israel |
| Arabe | Jordan |
| Arabe | Kuwait |
| Arabe | Lebanon |
| Arabe | Morocco |
| Arabe | Mauritania |
| Arabe | Oman |
| Arabe | Palestinian (Authority), |
| Arabe | Qatar |
| Arabe | Sudan |
| Arabe | Syria |
| Arabe | Chad |
| Arabe | Tunisia |
| Arabe | Yemen |
| Azéri | Azerbaijan |
| Bahasa Indonesia | Indonesia |
| Bengali | Bangladesh |
| Bichelamar | Vanuatu |
| Biélorusse | Belarus |
| Birman | Myanmar |
| Bulgare | Bulgaria |
| Catalan | Andorra |
| Chinois | China |
| Chinois | Singapore |
| Chinois | Taiwan |
| Cingalais | Sri Lanka |
| Coréen | North Korea |
| Coréen | South Korea |
| Créole | Haiti |
| Créole | Seychelles |
| Croate | Croatia |
| Danois | Denmark |
| Dari | Afghanistan |
| Divehi | Maldives Islands |
| Dzong-Ka | Bhutan |
| Espagnol | Bolivia |
| Espagnol | Chile |
| Espagnol | Colombia |
| Espagnol | Costa Rica |
| Espagnol | Cuba |
| Espagnol | El Salvador |
| Espagnol | Ecuador |
| Espagnol | Spain |
| Espagnol | Guatémala |
| Espagnol | Equatorial Guinea |
| Espagnol | Honduras |
| Espagnol | Nicaragua |
| Espagnol | Panama |
| Espagnol | Paraguay |
| Espagnol | Peru |
| Espagnol | Dominican Republic |
| Espagnol | Uruguay |
| Estonian | Estonia |
| Filipino | tagalog |
| Filipino | Philippines |
| Finnois | Finland |
| French | Benin |
| French | Burkina Faso |
| French | Burundi |
| French | Cameroon |
| French | Central African Republic |
| French | Comores (Îles), |
| French | Congo |
| French | Ivory Coast |
| French | Djibouti |
| French | Equatorial Guinea |
| French | Haiti |
| French | France |
| French | Gabon |
| French | Guinea |
| French | Luxembourg |
| French | Madagascar |
| French | Mali |
| French | Maurice (Île) |
| French | Monaco |
| French | Niger |
| French | Democratic Republic of Congo |
| French | Rwanda |
| French | Senegal |
| French | Seychelles |
| French | Chad |
| French | Togo |
| French | Vanuatu |
| Georgian | Georgia |
| Grec | Cyprus |
| Grec | Greece |
| Guarani | Paraguay |
| Hébreu | Israel |
| Hongrois | Hungary |
| Islandais | Iceland |
| Italyn | Italy |
| Italyn | San Marino |
| Italyn | Vatican |
| Japanais | Japan |
| Kazakh | Kazakhstan |
| Khmer | Cambodia |
| Kinyarwanda | Rwanda |
| Kirghize | Kyrgyzstan |
| Kiribati | Kiribati |
| Kirundi | Burundi |
| Lao | Laos |
| Latin | Vatican |
| Letton | Latvia |
| Lithuanian | Lithuania |
| Luxembourgeois | Luxembourg |
| Macédonien | Macedonia (Fyrom)) |
| Malais | Brunei |
| Malais | Singapore |
| Malgache | Madagascar |
| Maltais | Malta |
| Moldave | Moldova |
| Mongol | Mongolia |
| Monténégrin | Montenegro |
| Néerlandais | Netherlands |
| Néerlandais | Suriname |
| Norvégien | Norway |
| Ouzbek | Uzbekistan |
| Pachtou | Afghanistan |
| Persan (farsi) | Iran |
| Portugais | Angola |
| Portugais | Cap Vert |
| Portugais | Guinea-Bissau |
| Portugais | Mozambique |
| Portugais | Portugal |
| Portugais | East Timor |
| Roumain | Romania |
| Russe | Belarus |
| Russe | Kazakhstan |
| Russe | Kyrgyzstan |
| Russe | Turkmenistan |
| Samoan | Samoa |
| Sango | Central African Republic |
| Serbe | Kosovo |
| Serbe | Serbia |
| Sesotho | Lesotho |
| Sikomor | Comoros Islands |
| Slovaque | Slovakia |
| Slovène | Slovenia |
| Suédois | Finland |
| Suédois | Sweden |
| Swahili | Kenya |
| Swahili | Tanzania |
| Swazi | Swaziland |
| Tadjik | Tadjikistan |
| Tamoul | Singapore |
| Tamoul | Sri Lanka |
| Tchèque | Czech republic |
| Tetum | East Timor |
| Thaï | Thailand |
| Tigrinya | Eritrea |
| Tonguien | Tonga |
| Turc | Cyprus |
| Turc | Turkey |
| Turkmène | Turkmenistan |
| Tuvalien | Tuvalu |
| Ukrainien | Ukraine |
| Vietnamien | Vietnam |
| 1 to 40 (217) | |