Parliamentary system
Langues États Afrikaans South Africa Albanian Albania Albanian Kosovo German Germany German Liechtenstein German Luxembourg German Belgium Amharic Ethiopia English South Africa English Antigua and Barbuda English Australia English Bahamas English Barbados English Belize English Botswana English Canada English Dominica English Fiji English Grenada English India English Jamaica English Lesotho English Malta English Marshall Islands English Mauritius English New Zealand English Pakistan English Papua New Guinea English United Kingdom English Saint Kitts and Nevis English St. Lucia English St. Vincent and the Grenadines English Solomon Islands English Samoa English Singapore English Trinidad and Tobago English Tuvalu French Canada French Luxembourg French Mauritius French Monaco Greek Greece Hebrew Israel Hindi India Hungarian Hungary Italian Italy Italian San Marino Japanese Japan Khmer Cambodia Kiribati Kiribati Kurdish Iraq Lao Laos Latvian Latvia Luxembourgish Luxembourg Malay Malaysia Malay Singapore Maltese Malta Moldovan Moldova Dutch Belgium Dutch Netherlands Dutch Suriname Nepali Nepal Norwegian Norway Urdu Pakistan Samoa Samoa Serbian Kosovo Sotho Lesotho Swedish Sweden Tamil Singapore Thai Thailand Tuvalian Tuvalu Vietnamese Vietnam
1 to 40 (74)
| Langues | États |
|---|---|
| Afrikaans | South Africa |
| Albanian | Albania |
| Albanian | Kosovo |
| German | Germany |
| German | Liechtenstein |
| German | Luxembourg |
| German | Belgium |
| Amharic | Ethiopia |
| English | South Africa |
| English | Antigua and Barbuda |
| English | Australia |
| English | Bahamas |
| English | Barbados |
| English | Belize |
| English | Botswana |
| English | Canada |
| English | Dominica |
| English | Fiji |
| English | Grenada |
| English | India |
| English | Jamaica |
| English | Lesotho |
| English | Malta |
| English | Marshall Islands |
| English | Mauritius |
| English | New Zealand |
| English | Pakistan |
| English | Papua New Guinea |
| English | United Kingdom |
| English | Saint Kitts and Nevis |
| English | St. Lucia |
| English | St. Vincent and the Grenadines |
| English | Solomon Islands |
| English | Samoa |
| English | Singapore |
| English | Trinidad and Tobago |
| English | Tuvalu |
| French | Canada |
| French | Luxembourg |
| French | Mauritius |
| French | Monaco |
| Greek | Greece |
| Hebrew | Israel |
| Hindi | India |
| Hungarian | Hungary |
| Italian | Italy |
| Italian | San Marino |
| Japanese | Japan |
| Khmer | Cambodia |
| Kiribati | Kiribati |
| Kurdish | Iraq |
| Lao | Laos |
| Latvian | Latvia |
| Luxembourgish | Luxembourg |
| Malay | Malaysia |
| Malay | Singapore |
| Maltese | Malta |
| Moldovan | Moldova |
| Dutch | Belgium |
| Dutch | Netherlands |
| Dutch | Suriname |
| Nepali | Nepal |
| Norwegian | Norway |
| Urdu | Pakistan |
| Samoa | Samoa |
| Serbian | Kosovo |
| Sotho | Lesotho |
| Swedish | Sweden |
| Tamil | Singapore |
| Thai | Thailand |
| Tuvalian | Tuvalu |
| Vietnamese | Vietnam |
| 1 to 40 (74) | |