Semi-presidential system
| Languages | States |
|---|---|
| German | Austria |
| English | Cameroon |
| English | Guyana |
| English | Ireland |
| English | Rwanda |
| English | Vanuatu |
| Arabic | Algeria |
| Arabic | Djibouti |
| Arabic | Mauritania |
| Arabic | Palestinian Authority |
| Arabic | Chad |
| Armenian | Armenia |
| Azeri | Azerbaijan |
| Bislama | Vanuatu |
| Belarusian | Belarus |
| Bosnian | Bosnia and Herzegovina |
| Bulgare | Bulgaria |
| Chinese | Taiwan |
| Sinhala | Sri Lanka |
| Créole | Haiti |
| Croatian | Bosnia and Herzegovina |
| Spanish | Peru |
| Finnish | Finland |
| French | Burkina Faso |
| French | Burundi |
| French | Cameroon |
| French | Central African Republic |
| French | Djibouti |
| French | France |
| French | Gabon |
| French | Haiti |
| French | Madagascar |
| French | Mali |
| French | Niger |
| French | Democratic Republic of the Congo |
| French | Rwanda |
| French | Senegal |
| French | Chad |
| French | Togo |
| French | Vanuatu |
| Kyrgyz | Kyrgyzstan |
| Kirundi | Burundi |
| Lithuanian | Lithuania |
| Macedonian | Macedonia (FYROM) |
| Malagasy | Madagascar |
| Mongolian | Mongolia |
| Montenegrin | Montenegro |
| Polish | Poland |
| Portuguese | Cap Vert |
| Portuguese | Guinea-Bissau |
| Portuguese | Portugal |
| Portuguese | Sao Tomé et Principe |
| Portuguese | East Timor |
| Romanian | Romania |
| Russian | Belarus |
| Russian | Kazakhstan |
| Russian | Kyrgyzstan |
| Russian | Russia |
| Sango | Central African Republic |
| Serbian | Bosnia and Herzegovina |
| Serbian | Serbia |
| Serbian | Serbia |
| Slovak | Slovakia |
| Slovenian | Slovenia |
| Swedish | Finland |
| Czech | Czech Republic |
| Tamil | Sri Lanka |
| Tetum | East Timor |
| Ukrainian | Ukraine |
| 1 to 40 (71) | |