Centralized Control
| Languages | States |
|---|---|
| Afrikaans | South Africa |
| Albanian | Albania |
| Albanian | Kosovo |
| German | Germany |
| German | Austria |
| German | Belgium |
| German | Liechtenstein |
| German | Luxembourg |
| Amharic | Ethiopia |
| English | South Africa |
| English | Ghana |
| English | Mauritius |
| English | Namibia |
| English | Uganda |
| English | Philippines |
| English | Rwanda |
| English | Seychelles |
| English | Sierra Leone |
| English | Zimbabwe |
| Arabic | Algeria |
| Arabic | Bahrain |
| Arabic | Comores Islands |
| Arabic | United Arab Emirates |
| Arabic | Eritrea |
| Arabic | Jordan |
| Arabic | Kuwait |
| Arabic | Lebanon |
| Arabic | Morocco |
| Arabic | Mauritania |
| Arabic | Oman |
| Arabic | Palestinian Authority |
| Arabic | Sudan |
| Arabic | Syria |
| Arabic | Chad |
| Arabic | Tunisia |
| Arabic | Yemen |
| Bosnian | Bosnia and Herzegovina |
| Bulgarian | Bulgaria |
| Catalan | Andorra |
| Chinese | Taiwan |
| Korean | North Korea |
| Korean | South Korea |
| Créole | Haiti |
| Seychellois Créole | Seychelles |
| Croatian | Bosnie-Herzégovine |
| Croatian | Croatia |
| Dari | Afghanistan |
| Dhivehi | Maldives Îles |
| Spanish | Costa Rica |
| Spanish | Spain |
| Spanish | Equatorial Guinea |
| Tagalog | Philippines |
| French | Belgium |
| French | Benin |
| French | Burkina Faso |
| French | Burundi |
| French | Cameroon |
| French | Central African Republic |
| French | Comores |
| French | Congo |
| French | Ivory Coast |
| French | France |
| French | Gabon |
| French | Guinea |
| French | Equatorial Guinea |
| French | Haiti |
| French | Luxembourg |
| French | Madagascar |
| French | Mali |
| French | Mauritius |
| French | Monaco |
| French | Niger |
| French | Democratic Republic of the Congo |
| French | Rwanda |
| French | Senegal |
| French | Seychelles |
| French | Chad |
| French | Togo |
| Malgache | Madagascar |
| Moldovan | Moldova |
| Mongol | Mongolia |
| Montenegrin | Montenegro |
| Dutch | Belgium |
| Nepali | Nepal |
| Uzbek | Uzbekistan |
| Pashto | Afghanistan |
| Persian | farsi |
| Persian | Iran |
| Polish | Poland |
| Portuguese | Angola |
| Portuguese | Cap Vert |
| Portuguese | Guinea-Bissau |
| Portuguese | Mozambique |
| Portuguese | Sao Tomé et Principe |
| Romanian | Romania |
| Russian | Belarus |
| Russian | Kazakhstan |
| Russian | Kyrgyzstan |
| Russian | Russia |
| Russian | Turkmenistan |
| Sango | Central African Republic |
| Serbian | Bosnie-Herzégovine |
| Serbian | Kosovo |
| Serbian | Serbia |
| Sikomor | Comores Îles |
| Slovak | Slovakia |
| Slovenian | Slovenia |
| Tajik | Tadjikistan |
| Czech | Czech republic |
| Thai | Thailand |
| Tigrinya | Eritrea |
| Turkish | Cyprus |
| Turkish | Turkey |
| Turkmen | Turkmenistan |
| Ukrainian | Ukraine |
| Vietnamese | Vietnam |
| 1 to 40 (117) | |