Proportional mode
| Languages | States |
|---|---|
| Afrikaans | South Africa |
| Albanian | Albania |
| Albanian | Kosovo |
| German | Austria |
| German | Belgium |
| German | Liechtenstein |
| German | Luxembourg |
| English | South Africa |
| English | Fidji Îles |
| English | Guyana |
| English | Ireland |
| English | Malta |
| English | Vanuatu |
| English | Zimbabwe |
| Arabic | Djibouti |
| Arabic | Iraq |
| Arabic | Israel |
| Arabic | Morocco |
| Arabic | Oman |
| Arabic | Tunisia |
| Indonesian | Indonesia |
| Bislama | Vanuatu |
| Bosnian | Bosnia and Herzegovina |
| Sinhalese | Sri Lanka |
| Croatian | Bosnie-Herzégovine |
| Croatian | Croatia |
| Danish | Denmark |
| Spanish | Argentina |
| Spanish | Chile |
| Spanish | Colombia |
| Spanish | Costa Rica |
| Spanish | El Salvador |
| Spanish | Spain |
| Spanish | Equatorial Guinea |
| Spanish | Honduras |
| Spanish | Nicaragua |
| Spanish | Paraguay |
| Spanish | Peru |
| Spanish | Dominican Republic |
| Spanish | Uruguay |
| Khmer | Cambodia |
| Kyrgyz | Kyrgyzstan |
| Kirundi | Burundi |
| Kurdish | Iraq |
| Latvian | Latvia |
| Luxembourgish | Luxembourg |
| Maltese | Malta |
| Moldovan | roumain |
| Moldovan | Moldova |
| Mongolian | Mongolia |
| Montenegrin | Montenegro |
| Dutch | Belgium |
| Dutch | Netherlands |
| Dutch | Suriname |
| Norwegian | Norway |
| Polish | Poland |
| Portuguese | Angola |
| Portuguese | Brazil |
| Portuguese | Cap Vert |
| Portuguese | Guinea-Bissau |
| Portuguese | Mozambique |
| Portuguese | Portugal |
| Portuguese | Sao Tome and Principe |
| Portuguese | East Timor |
| Russian | Kazakhstan |
| Russian | Kyrgyzstan |
| Russian | Russia |
| Serbian | Bosnie-Herzégovine |
| Serbian | Kosovo |
| Serbian | Serbia |
| Slovak | Slovakia |
| Slovenian | Slovenia |
| Swedish | Finland |
| Swedish | Sweden |
| Tamil | Sri Lanka |
| Czech | Czech republic |
| Tetum | East Timor |
| Turkish | Cyprus |
| Turkish | Turkey |
| 1 to 40 (80) | |