States with upper houses
| Langues | États |
|---|---|
| Afrikaans | South Africa |
| German | Germany |
| German | Austria |
| German | Belgium |
| German | Switzerland |
| Amharic | Ethiopia |
| English | South Africa |
| English | Antigua and Barbuda |
| English | Australia |
| English | Bahamas |
| English | Barbados |
| English | Belize |
| English | Botswana |
| English | Cameroon |
| English | Canada |
| English | United States of America |
| English | Grenada |
| English | India |
| English | Ireland |
| English | Jamaica |
| English | Kenya |
| English | Lesotho |
| English | Liberia |
| English | Namibia |
| English | Nigeria |
| English | Pakistan |
| English | Palau |
| English | Philippines |
| English | Rwanda |
| English | United Kingdom |
| English | St. Lucia |
| English | Swaziland |
| English | Trinidad and Tobago |
| English | Zimbabwe |
| French | Canada |
| French | Central African Republic |
| French | Congo |
| French | Ivory Coast |
| French | Haiti |
| French | France |
| French | Gabon |
| French | Equatorial Guinea |
| French | Madagascar |
| French | Democratic Republic of the Congo |
| French | Rwanda |
| French | Switzerland |
| Dutch | Netherlands |
| Nepali | Nepal |
| Urdu | Pakistan |
| Uzbek | Uzbekistan |
| Pashto | Afghanistan |
| Polish | Poland |
| Portuguese | Brazil |
| Romanian | Romania |
| Russian | Belarus |
| Russian | Kazakhstan |
| Russian | Russia |
| Sango | Central African Republic |
| Serbian | Bosnia and Herzegovina |
| Sotho | Lesotho |
| Slovenian | Slovenia |
| Swahili | Kenya |
| Swati | Swaziland |
| Tajik | Tadjikistan |
| Czech | Czech Republic |
| Thai | Thailand |
| 1 to 40 (67) | |