States without upper houses
| Languages | States |
|---|---|
| Albanian | Albania |
| Albanian | Kosovo |
| Armenian | Armenia |
| German | Liechtenstein |
| German | Luxembourg |
| English | Brunei |
| English | Dominica |
| English | Fiji |
| English | Gambia |
| English | Ghana |
| English | Guyana |
| English | Kiribati |
| English | Malawi |
| English | Malta |
| English | Marshall Islands |
| English | Mauritius |
| English | Micronesia |
| English | Nauru |
| English | New Zealand |
| English | Uganda |
| English | Papua New Guinea |
| English | Saint Kitts and Nevis |
| English | St. Vincent and the Grenadines |
| English | Solomon Islands |
| English | Samoa |
| English | Seychelles |
| English | Singapore |
| English | Sierra Leone |
| English | Tanzania |
| English | Tonga |
| English | Tuvalu |
| English | Vanuatu |
| English | Zambia |
| Luxembourgish | Luxembourg |
| Macedonian | Macedonia (FYROM) |
| Malay | Brunei |
| Malay | Singapore |
| Malay | Malta |
| Moldovan | Moldova |
| Mongolian | Mongolia |
| Montenegrin | Montenegro |
| Dutch | Suriname |
| Norwegian | Norway |
| Persian | Iran |
| Portuguese | Angola |
| Portuguese | Cap Vert |
| Portuguese | Guinea-Bissau |
| Portuguese | Mozambique |
| Portuguese | Portugal |
| Portuguese | Sao Tome and Principe |
| Portuguese | East Timor |
| Russian | Kyrgyzstan |
| Russian | Turkmenistan |
| Samoa | Samoa |
| Serbian | Kosovo |
| Serbian | Serbia |
| Comorian | Comores Islands |
| Slovak | Slovakia |
| Swedish | Finland |
| Swedish | Sweden |
| Swahili | Tanzania |
| Tamil | Singapore |
| Tamil | Sri Lanka |
| Tetum | East Timor |
| Tigrinya | Eritrea |
| Tongan | Tonga |
| Turckish | Cyprus |
| Turkish | Turkey |
| Turkmen | Turkmenistan |
| Tuvaluan | Tuvalu |
| Ukrainian | Ukraine |
| Vietnamese | Vietnam |
| 1 to 40 (73) | |