| Idioma | Estados |
|---|---|
| Afrikaans | Sudáfrica |
| Albanais | Albania |
| Albanais | Kosovo |
| Allemand | Liechtenstein |
| Allemand | Luxemburgo |
| Anglais | Sudáfrica |
| Anglais | Antigua y Barbuda |
| Anglais | Bahamas |
| Anglais | Barbados |
| Anglais | Belice |
| Anglais | Botsuana |
| Anglais | Brunei |
| Anglais | Camerún |
| Anglais | Dominica |
| Anglais | Fidji (Îles), |
| Anglais | Gambia |
| Anglais | Ghana |
| Anglais | Granada |
| Anglais | Guyana |
| Anglais | Irlanda |
| Anglais | Jamaica |
| Anglais | Kenya |
| Anglais | Kiribati |
| Anglais | Lesotho |
| Anglais | Liberia |
| Anglais | Malawi |
| Anglais | Malta |
| Anglais | Marshall (Îles), |
| Anglais | Maurice (Île), |
| Anglais | Namibia |
| Anglais | Nauru |
| Anglais | Nueva Zelanda |
| Anglais | Uganda |
| Anglais | Papua-Nueva Guinea |
| Anglais | Filipinas |
| Anglais | Ruanda |
| Anglais | Seychelles |
| Anglais | Singapur |
| Anglais | Reino Unido |
| Anglais | Santa Lucía |
| Anglais | San Vicente y las Granadinas |
| Anglais | Salomon (Îles), |
| Anglais | Samoa |
| Anglais | Sierra Leona |
| Anglais | Swazilandia |
| Anglais | Tanzania |
| Anglais | Tonga |
| Anglais | Trinidad-et-Tobago |
| Anglais | Tuvalu |
| Anglais | Vanuatu |
| Anglais | Zambia |
| Anglais | Zimbabue |
| Arabe | Argelia |
| Arabe | Arabia Saudita |
| Arabe | Baréin |
| Arabe | Comores (Îles), |
| Arabe | Yibouti |
| Arabe | Egipto |
| Arabe | Eritrea |
| Arabe | Israel |
| Arabe | Jordania |
| Arabe | Kuwait |
| Arabe | Líbano |
| Arabe | Marruecos |
| Arabe | Mauritania |
| Arabe | Oman |
| Arabe | Palestina (Autoridad), |
| Arabe | Qatar |
| Arabe | Sudán |
| Arabe | Siria |
| Arabe | Chad |
| Arabe | Túnez |
| Arabe | Yemen |
| Azéri | Azerbaiyán |
| Bahasa Indonesia | Indonesia |
| Bengali | Bangladesh |
| Bichelamar | Vanuatu |
| Biélorusse | Belarús |
| Birman | Myanmar |
| Bulgare | Bulgaria |
| Catalan | Andorra |
| Chinois | China |
| Chinois | Singapur |
| Chinois | Taiwán |
| Cingalais | Sri Lanka |
| Coréen | Corea del norte |
| Coréen | Corea del sur |
| Créole | Haïti |
| Créole | Seychelles |
| Croate | Croacia |
| Danois | Dinamarca |
| Dari | Afganistán |
| Divehi | Maldivas |
| Dzong-Ka | Bután |
| Espagnol | Bolivia |
| Espagnol | Chile |
| Espagnol | Colombia |
| Espagnol | Costa Rica |
| Espagnol | Cuba |
| Espagnol | El Salvador |
| Espagnol | Ecuador |
| Espagnol | España |
| Espagnol | Guatémala |
| Espagnol | Guinea Ecuatorial |
| Espagnol | Honduras |
| Espagnol | Nicaragua |
| Espagnol | Panamá |
| Espagnol | Paraguay |
| Espagnol | Perú |
| Espagnol | República Dominicana |
| Espagnol | Uruguay |
| Estonian | Estonia |
| Filipino | tagalog |
| Filipino | Filipinas |
| Finnois | Finlandia |
| Français | Benin |
| Français | Burkina Faso |
| Français | Burundi |
| Français | Camerún |
| Français | República Centroafricana |
| Français | Comores (Îles), |
| Français | Congo |
| Français | Costa de Marfil |
| Français | Yibouti |
| Français | Guinea Ecuatorial |
| Français | Haïti |
| Français | Francia |
| Français | Gabón |
| Français | Guinée |
| Français | Luxemburgo |
| Français | Madagascar |
| Français | Mali |
| Français | Maurice (Île) |
| Français | Monaco |
| Français | Niger |
| Français | República Democrática del Congo |
| Français | Ruanda |
| Français | Senegal |
| Français | Seychelles |
| Français | Chad |
| Français | Togo |
| Français | Vanuatu |
| Georgian | Georgia |
| Grec | Chipre |
| Grec | Grecia |
| Guarani | Paraguay |
| Hébreu | Israel |
| Hongrois | Hungría |
| Islandais | Islandia |
| Italian | Italia |
| Italian | San Marino |
| Italian | Vaticano |
| Japónais | Japón |
| Kazakh | Kazajistán |
| Khmer | Camboya |
| KinyaRuanda | Ruanda |
| Kirghize | Kirguistán |
| Kiribati | Kiribati |
| Kirundi | Burundi |
| Lao | Laos |
| Latin | Vaticano |
| Letton | Letonia |
| Lituanian | Lituania |
| Luxemburgoeois | Luxemburgo |
| Macédonien | Macedonia (Arym)) |
| Malais | Brunei |
| Malais | Singapur |
| Malgache | Madagascar |
| Maltais | Malta |
| Moldave | Moldavia |
| Mongol | Mongolia |
| Monténégrin | Montenegro |
| Néerlandais | Países Bajos |
| Néerlandais | Suriname |
| Norvégien | Noruega |
| Ouzbek | Uzbekistán |
| Pachtou | Afganistán |
| Persan (farsi) | Irán |
| Portugais | Angola |
| Portugais | Cap Vert |
| Portugais | Guinea Bissau |
| Portugais | Mozambique |
| Portugais | Portugal |
| Portugais | Timor-Leste |
| Roumain | Rumanía |
| Russe | Belarús |
| Russe | Kazajistán |
| Russe | Kirguistán |
| Russe | Turkmenistán |
| Samoan | Samoa |
| Sango | República Centroafricana |
| Serbe | Kosovo |
| Serbe | Serbia |
| Sesotho | Lesotho |
| Sikomor | Comoras |
| Slovaque | Eslovaquia |
| Slovène | Eslovenia |
| Suédois | Finlandia |
| Suédois | Suecia |
| Swahili | Kenya |
| Swahili | Tanzania |
| Swazi | Swazilandia |
| Tadjik | Tayikistán |
| Tamoul | Singapur |
| Tamoul | Sri Lanka |
| Tchèque | República Checa |
| Tetum | Timor-Leste |
| Thaï | Tailandia |
| Tigrinya | Eritrea |
| Tonguien | Tonga |
| Turc | Chipre |
| Turc | Turquía |
| Turkmène | Turkmenistán |
| Tuvalien | Tuvalu |
| Ukrainien | Ucrania |
| Vietnamien | Vietnam |
| 1 to 40 (217) | |