| Idiomas | Estados |
|---|---|
| Afrikáans | Sudáfrica |
| Albanés | Albania |
| Albanés | Kosovo |
| Alemán | Austria |
| Alemán | Bélgica |
| Alemán | Liechtenstein |
| Alemán | Luxemburgo |
| Inglès | Sudáfrica |
| Inglès | Fidji Îles |
| Inglès | Guyana |
| Inglès | Irlanda |
| Inglès | Malta |
| Inglès | Vanuatu |
| Inglès | Zimbabue |
| Arabe | Yibouti |
| Arabe | Iraq |
| Arabe | Israel |
| Arabe | Marruecos |
| Arabe | Oman |
| Arabe | Túnez |
| Bahasa indonesio | Indonesia |
| Bislama | Vanuatu |
| Bosnio | Bosnie-Herzégovine |
| Cingalés | Sri Lanka |
| Croata | Bosnie-Herzégovine |
| Croata | Croacia |
| Danès | Dinamarca |
| Espanol | Argentina |
| Espanol | Chile |
| Espanol | Colombia |
| Espanol | Costa Rica |
| Espanol | El Salvador |
| Espanol | España |
| Espanol | Guinea Ecuatorial |
| Espanol | Honduras |
| Espanol | Nicaragua |
| Espanol | Paraguay |
| Espanol | Perú |
| Espanol | República Dominicana |
| Espanol | Uruguay |
| Jemer | Camboya |
| Kirguís | Kirguistán |
| Kirundi | Burundi |
| Kurdo | Iraq |
| Letón | Letonia |
| Luxemburgués | Luxemburgo |
| Maltés | Malta |
| Moldavo | roumain |
| Moldavo | Moldavia |
| Mongol | Mongolia |
| Montenegrino | Montenegro |
| Neerlandés | Bélgica |
| Neerlandés | Países Bajos |
| Neerlandés | Suriname |
| Noruego | Noruega |
| Polonés | Polonia |
| Portugués | Angola |
| Portugués | Brasil |
| Portugués | Cap Vert |
| Portugués | Guinea Bissau |
| Portugués | Mozambique |
| Portugués | Portugal |
| Portugués | Sao-Tomé-et-Principe |
| Portugués | Timor-Leste |
| Ruso | Kazajistán |
| Ruso | Kirguistán |
| Ruso | Rusia |
| Serbio | Bosnie-Herzégovine |
| Serbio | Kosovo |
| Serbio | Serbia |
| Eslovaco | Eslovaquia |
| Esloveno | Eslovenia |
| Sueco | Finlandia |
| Sueco | Suecia |
| Tamil | Sri Lanka |
| Checa | República Checa |
| Tetum | Timor-Leste |
| Turco | Chipre |
| Turco | Turquía |
| 1 to 40 (81) | |