| Idiomas | Estados |
|---|---|
| Afrikáans | Sudáfrica |
| Aleman | Alemania |
| Aleman | Austria |
| Aleman | Bélgica |
| Aleman | Suiza |
| Amárico | Etiopía |
| Inglès | Sudáfrica |
| Inglès | Antigua y Barbuda |
| Inglès | Australia |
| Inglès | Bahamas |
| Inglès | Barbados |
| Inglès | Belice |
| Inglès | Botsuana |
| Inglès | Camerún |
| Inglès | Canadá |
| Inglès | Estados Unidos de América |
| Inglès | Granada |
| Inglès | India |
| Inglès | Irlanda |
| Inglès | Jamaica |
| Inglès | Kenya |
| Inglès | Lesotho |
| Inglès | Liberia |
| Inglès | Namibia |
| Inglès | Nigeria |
| Inglès | Pakistán |
| Inglès | Palaos |
| Inglès | Filipinas |
| Inglès | Ruanda |
| Inglès | Reino Unido |
| Inglès | Santa Lucía |
| Inglès | Swazilandia |
| Inglès | Trinidad-et-Tobago |
| Inglès | Zimbabue |
| Francès | Canadá |
| Francès | Centrafrique |
| Francès | Congo |
| Francès | Costa de Marfil |
| Francès | Haïti |
| Francès | Francia |
| Francès | Gabón |
| Francès | Guinea Ecuatorial |
| Francès | Madagascar |
| Francès | República Democrática del Congo |
| Francès | Ruanda |
| Francès | Suiza |
| Holandés | Países Bajos |
| Nepalí | Népal |
| Urdu | Pakistán |
| Uzbeko | Uzbekistán |
| Pashto | Afganistán |
| Polaco | Polonia |
| Polaco | Brasil |
| Rumano | Rumanía |
| Ruso | Belarús |
| Ruso | Kazajistán |
| Ruso | Rusia |
| Sango | Centrafrique République de |
| Serbio | Bosnie-Herzégovine |
| Sesotho | Lesotho |
| Esloveno | Eslovenia |
| Suajili | Kenya |
| Suazi | Swazilandia |
| Tayiko | Tayikistán |
| Checo | República Checa |
| Thaïlandès | Tailandia |
| 1 to 40 (69) | |