| Idiomas | Estados |
|---|---|
| Albanès | Albania |
| Albanès | Kosovo |
| Armenian | Armenia |
| Alemán | Liechtenstein |
| Alemán | Luxemburgo |
| Inglès | Brunei |
| Inglès | Dominica |
| Inglès | Fidji Îles |
| Inglès | Gambia |
| Inglès | Ghana |
| Inglès | Guyana |
| Inglès | Kiribati |
| Inglès | Malawi |
| Inglès | Malta |
| Inglès | Marshall Îles |
| Inglès | Maurice Île |
| Inglès | Micronesia |
| Inglès | Nauru |
| Inglès | Nueva Zelanda |
| Inglès | Uganda |
| Inglès | Papua-Nueva Guinea |
| Inglès | San Cristóbal y Nieves |
| Inglès | San Vicente y las Granadinas |
| Inglès | Salomon Îles |
| Inglès | Samoa |
| Inglès | Seychelles |
| Inglès | Singapur |
| Inglès | Sierra Leona |
| Inglès | Tanzania |
| Inglès | Tonga |
| Inglès | Tuvalu |
| Inglès | Vanuatu |
| Inglès | Zambia |
| Luxemburgués | Luxemburgo |
| Macedonio | Macedonia |
| Macedonio | Arym |
| Maltès | Brunei |
| Maltès | Singapur |
| Maltès | Malta |
| Moldavo | Moldavia |
| Mongol | Mongolia |
| Montenegrino | Montenegro |
| Neerlandés | Suriname |
| Noruego | Noruega |
| Persan | farsi |
| Persan | Irán |
| Portugès | Angola |
| Portugès | Cap Vert |
| Portugès | Guinea Bissau |
| Portugès | Mozambique |
| Portugès | Portugal |
| Portugès | Sao-Tomé-et-Principe |
| Portugès | Timor-Leste |
| Ruso | Kirguistán |
| Ruso | Turkmenistán |
| Samoano | Samoa |
| Serbio | Kosovo |
| Serbio | Serbia |
| Sikomor | Comores Îles |
| Eslovaco | Eslovaquia |
| Sueco | Finlandia |
| Sueco | Suecia |
| Suajili | Tanzania |
| Tamil | Singapur |
| Tamil | Sri Lanka |
| Tetum | Timor-Leste |
| Tigriña | Erythrée |
| Tonguien | Tonga |
| Turc o | Chipre |
| Turco | Turquía |
| Turcomano | Turkmenistán |
| Tuvalu | Tuvalu |
| Ucraniano | Ucrania |
| Vietnamiese | Vietnam |
| 1 to 40 (76) | |