Etats et langues officielles correspondantes
États | Status | Langue |
---|---|---|
Afghanistan | Plurilingue | Dari, pachtou |
Afrique du Sud | Plurilingue | Anglais, afrikaans, + |
Albanie | Unilingue | Albanais |
Algérie | Unilingue | Arabe, + |
Allemagne | Unilingue | Allemand |
Andorre | Unilingue | Catalan |
Angola | Unilingue | Portugais |
Antigua et Barbuda | Unilingue | Anglais |
Arabie saoudite | Unilingue | Arabe |
Argentine | Unilingue | Espagnol |
Arménie | Unilingue | Arménien |
Australie | Unilingue | Anglais |
Autriche | Unilingue | Allemand, + |
Azerbaïdjan | Unilingue | Azéri |
Bahamas | Unilingue | Anglais |
Bahreïn | Unilingue | Arabe |
Bangladesh | Unilingue | Bengali |
Barbade | Unilingue | Anglais |
Bélarus | Plurilingue | Biélorusse, russe |
Belgique | Plurilingue | Allemand, français, néerlandais |
Bélize | Unilingue | Anglais |
Bénin | Unilingue | Français |
Bhoutan | Unilingue | Dzong-Ka |
Bolivie | Unilingue | Espagnol |
Bosnie Herzégovine | Plurilingue | Bosniaque, croate, serbe |
Botswana | Unilingue | Anglais |
Brésil | Unilingue | Portugais |
Brunéi | Plurilingue | Anglais, malais |
Bulgarie | Unilingue | Bulgare |
Burkina-Faso | Unilingue | Français |
Burundi | Plurilingue | Français, kirundi |
Cambodge | Unilingue | Khmer |
Cameroun | Plurilingue | Français, anglais |
Canada | Plurilingue | Anglais, français, + |
Cap Vert | Unilingue | Portugais, + |
Centrafrique, République de | Plurilingue | Français, sango |
Chili | Unilingue | Espagnol |
Chine | Unilingue | Chinois |
Chypre | Plurilingue | Grec, turc |
Colombie | Unilingue | Espagnol |
Comores, Îles | Plurilingue | Arabe, français, sikomor |
Congo | Unilingue | Français |
Corée du Nord | Unilingue | Coréen |
Corée du Sud | Unilingue | Coréen |
Costa Rica | Unilingue | Espagnol |
Côte d’Ivoire | Unilingue | Français |
Croatie | Unilingue | Croate |
Cuba | Unilingue | Espagnol |
Danemark | Unilingue | Danois, + |
Djibouti | Plurilingue | Arabe, français |
Dominique | Unilingue | Anglais |
Égypte | Unilingue | Arabe |
El Salvador | Unilingue | Espagnol |
Émirats arabes unis | Unilingue | Arabe |
Équateur | Unilingue | Espagnol, + |
Érythrée | Plurilingue | Arabe, tigrinya |
Espagne | Unilingue | Espagnol, + |
Estonie | Unilingue | Estonien |
États-Unis d’Amérique | Unilingue | Anglais, + |
Éthiopie | Unilingue | Amharique, + |
Fidji, Îles | Unilingue | Anglais, + |
Finlande | Plurilingue | Finnois, suédois |
France | Unilingue | Français |
Gabon | Unilingue | Français |
Gambie | Unilingue | Anglais |
Géorgie | Unilingue | Géorgien |
Ghana | Unilingue | Anglais |
Grèce | Unilingue | Grec |
Grenade | Unilingue | Anglais |
Guatemala | Unilingue | Espagnol |
Guinée | Unilingue | Français |
Guinée-Bissau | Unilingue | Portugais |
Guinée équatoriale | Plurilingue | Espagnol, français |
Guyana | Unilingue | Anglais |
Haïti | Plurilingue | Créole, français |
Honduras | Unilingue | Espagnol |
Hongrie | Unilingue | Hongrois |
Inde | Plurilingue | Anglais, hindi, + |
Indonésie | Unilingue | Bahasa indonesia |
Iran | Unilingue | Farsi |
Iraq | Plurilingue | Arabe, kurde, + |
Irlande | Plurilingue | Anglais, irlandais |
Islande | Unilingue | Islandais |
Israël | Plurilingue | Arabe, hébreu |
Italie | Unilingue | Italien |
Jamaïque | Unilingue | Anglais |
Japon | Unilingue | Japonais |
Jordanie | Unilingue | Arabe |
Kazakhstan | Plurilingue | Kazakh, russe |
Kenya | Plurilingue | Anglais, swahili |
Kirghizistan | Plurilingue | Kirghize, russe |
Kiribati | Plurilingue | Anglais, kiribati |
Kosovo | Plurilingue | Albanais, serbe |
Koweït | Unilingue | Arabe |
Laos | Unilingue | Lao |
Lesotho | Plurilingue | Anglais, sesotho |
Lettonie | Unilingue | Letton |
Liban | Unilingue | Arabe, + |
Libéria | Unilingue | Anglais |
Libye (en transition)2 | Unilingue | Arabe |
Liechtenstein | Unilingue | Allemand |
Lituanie | Unilingue | Lituanien |
Luxembourg | Plurilingue | Allemand, français, luxembour-geois |
Macédoine (Fyrom) | Unilingue | Macédonien, + |
Madagascar | Plurilingue | Français, malgache |
Malaisie | Unilingue | Malais |
Malawi | Unilingue | Anglais, + |
Maldives, Îles | Unilingue | Divehi |
Mali | Unilingue | Français |
Malte | Plurilingue | Anglais, maltais |
Maroc | Unilingue | Arabe, + |
Marshall, Îles | Unilingue | Anglais |
Maurice, Île | Plurilingue | Anglais, français |
Mauritanie | Unilingue | Arabe, + |
Mexique | Unilingue | Espagnol, + |
Micronésie | Unilingue | Anglais, + |
Moldavie | Unilingue | Moldave (roumain) |
Monaco | Unilingue | Français |
Mongolie | Unilingue | Mongol |
Monténégro | Unilingue | Monténégrin |
Mozambique | Unilingue | Portugais |
Myanmar | Unilingue | Birman |
Namibie | Unilingue | Anglais |
Nauru | Unilingue | Anglais |
Népal | Unilingue | Népali |
Nicaragua | Unilingue | Espagnol |
Niger | Unilingue | Français |
Nigéria | Unilingue | Anglais, + |
Norvège | Unilingue | Norvégien |
Nouvelle-Zélande | Unilingue | Anglais, + |
Oman | Unilingue | Arabe |
Ouganda | Unilingue | Anglais |
Ouzbékistan | Unilingue | Ouzbek, + |
Pakistan | Plurilingue | Anglais, ourdou |
Palau | Unilingue | Anglais, + |
Palestine (Autorité) | Unilingue | Arabe |
Panama | Unilingue | Espagnol |
Papouasie-Nouvelle Guinée | Unilingue | Anglais, + |
Paraguay | Plurilingue | Espagnol, guarani |
Pays-Bas | Unilingue | Néerlandais |
Pérou | Unilingue | Espagnol, + |
Philippines | Plurilingue | Anglais, tagalog (Filipino) |
Pologne | Unilingue | Polonais |
Portugal | Unilingue | Portugais |
Qatar | Unilingue | Arabe |
République démocratique du Congo | Unilingue | Français, + |
République dominicaine | Unilingue | Espagnol |
République tchèque | Unilingue | Tchèque |
Roumanie | Unilingue | Roumain |
Royaume-Uni | Unilingue | Anglais, + |
Russie | Unilingue | Russe, + |
Rwanda | Plurilingue | Anglais, français, kinyarwanda |
Saint Kitts et Nevis | Unilingue | Anglais |
Saint-Marin | Unilingue | Italien |
Saint-Vincent-et Grenadines | Unilingue | Anglais |
Sainte-Lucie | Unilingue | Anglais |
Salomon, Îles | Unilingue | Anglais |
Samoa | Plurilingue | Anglais, samoan |
Sao-Tomé et Principe | Unilingue | Portugais |
Sénégal | Unilingue | Français |
Serbie | Unilingue | Serbe |
Seychelles | Plurilingue | Anglais, créole, français |
Sierra Leone | Unilingue | Anglais |
Singapour | Plurilingue | Anglais, chinois, malais, tamoul |
Slovaquie | Unilingue | Slovaque |
Slovénie | Unilingue | Slovène |
Somalie (en transition)3 | Plurilingue | Somali, arabe |
Soudan | Unilingue | Arabe |
Soudan du Sud (en transition)4 | Unilingue | Anglais, + |
Sri Lanka | Plurilingue | Cingalais, tamoul |
Suède | Unilingue | Suédois |
Suisse | Plurilingue | Allemand, français, italien, + |
Suriname | Unilingue | Néerlandais |
Swaziland | Plurilingue | Anglais, swazi |
Syrie | Unilingue | Arabe |
Tadjikistan | Unilingue | Tadjik (Farsi) |
Taiwan | Unilingue | Chinois |
Tanzanie | Plurilingue | Anglais, swahili |
Tchad | Plurilingue | Arabe, français |
Thaïlande | Unilingue | Thaï |
Timor leste | Plurilingue | Portugais, tetum |
Togo | Unilingue | Français |
Tonga | Plurilingue | Anglais, tonguien |
Trinidad et Tobago | Unilingue | Anglais |
Tunisie | Unilingue | Arabe |
Turkménistan | Plurilingue | Russe, turkmène |
Turquie | Unilingue | Turc |
Tuvalu | Plurilingue | Anglais, tuvalien |
Ukraine | Unilingue | Ukrainien, + |
Uruguay | Unilingue | Espagnol |
Vanuatu | Plurilingue | Anglais, bichelamar, français |
Vatican/Saint-Siège | Plurilingue | Italien, latin, + |
Vénézuela | Unilingue | Espagnol |
Vietnam | Unilingue | Vietnamien |
Yémen | Unilingue | Arabe |
Zambie | Unilingue | Anglais |
Zimbabwe | Unilingue | Anglais |
1 to 40 (198) |