Unilingues
| Langue | États |
|---|---|
| Albanie | albanais |
| Algérie | arabe |
| Andorre | catalan |
| Angola | portugais |
| Antigua et Barbuda | anglais |
| Arabie saoudite | arabe |
| Arménie | arménien |
| Azerbaïdjan | azéri |
| Bahamas | anglais |
| Bahreïn | arabe |
| Bangladesh | bengali |
| Barbade | anglais |
| Bélize | anglais |
| Bénin | français |
| Bhoutan | dzong-ka |
| Bolivie | espagnol |
| Botswana | anglais |
| Bulgarie | bulgare |
| Burkina Faso | français |
| Cambodge | khmer |
| Cap Vert | portugais |
| Chili | espagnol |
| Chine | chinois |
| Colombie | espagnol |
| Congo | français |
| Corée du Nord | coréen |
| Corée du Sud | coréen |
| Costa Rica | espagnol |
| Côte d’Ivoire | français |
| Croatie | croate |
| Cuba | espagnol |
| Danemark | danois |
| Dominique | anglais |
| Égypte | arabe |
| El Salvador | espagnol |
| Équateur | espagnol |
| Espagne | espagnol |
| Estonie | estonien |
| Fidji Îles | anglais |
| France | français |
| Gabon | français |
| Gambie | anglais |
| Géorgie | géorgien |
| Ghana | anglais |
| Grèce | grec |
| Grenade | anglais |
| Guatémala | espagnol |
| Guinée | français |
| Guinée-Bissau | portugais |
| Guyana | anglais |
| Honduras | espagnol |
| Hongrie | hongrois |
| Indonésie | bahasa indonesia |
| Iran | farsi |
| Islande | islandais |
| Italie | italien |
| Jamaïque | anglais |
| Japon | japonais |
| Jordanie | arabe |
| Koweït | arabe |
| Laos | lao |
| Lettonie | letton |
| Liban | arabe |
| Libéria | anglais |
| Liechtenstein | allemand |
| Lituanie | lituanien |
| Macédoine | Fyrom macédonien |
| Malawi | anglais |
| Maldives Îles | divehi |
| Mali | français |
| Maroc | arabe |
| Marshall Îles | anglais |
| Mauritanie | arabe |
| Moldavie | moldave |
| Moldavie | roumain |
| Monaco | français |
| Mongolie | mongol |
| Monténégro | monténégrin |
| Mozambique | portugais |
| Myanmar | birman |
| Namibie | anglais |
| Nauru | anglais |
| Nicaragua | espagnol |
| Niger | français |
| Norvège | norvégien |
| Nouvelle-Zélande | anglais |
| Oman | arabe |
| Ouganda | anglais |
| Ouzbékistan | ouzbek |
| Palestine Autorité | arabe |
| Panama | espagnol |
| Papouasie-Nouvelle Guinée | anglais |
| Pays-Bas | néerlandais |
| Pérou | espagnol |
| Pologne | polonais |
| Portugal | portugais |
| Qatar | arabe |
| République démocratique du Congo | français |
| République dominicaine | espagnol |
| République tchèque | tchèque |
| Roumanie | roumain |
| Royaume-Uni | anglais |
| Saint-Marin | italien |
| Saint-Vincent-et Grenadines | anglais |
| Sainte-Lucie | anglais |
| Salomon Îles | anglais |
| Sao Tomé et Principe | Portugal |
| Sénégal | français |
| Serbie | serbe |
| Sierra Leone | anglais |
| Slovaquie | slovaque |
| Slovénie | slovène |
| Soudan | arabe |
| Suède | suédois |
| Suriname | néerlandais |
| Syrie | arabe |
| Tadjikistan | tadjik |
| Taiwan | chinois |
| Thaïlande | thaï |
| Togo | français |
| Trinidad-et-Tobago | anglais |
| Tunisie | arabe |
| Turquie | turc |
| Ukraine | ukrainien |
| Uruguay | espagnol |
| Vietnam | vietnamien |
| Yémen | arabe |
| Zambie | anglais |
| Zimbabwe | anglais |
| 1 to 40 (131) | |