Système parlementaire
Langues | États |
---|---|
Afrikaans | Afrique du Sud |
Albanais | Albanie |
Albanais | Kosovo |
Allemand | Allemagne |
Allemand | Liechtenstein |
Allemand | Luxembourg |
Allemand | Belgique |
Amharique | Éthiopie |
Anglais | Afrique du Sud |
Anglais | Antigua et Barbuda |
Anglais | Australie |
Anglais | Bahamas |
Anglais | Barbade |
Anglais | Bélize |
Anglais | Botswana |
Anglais | Canada |
Anglais | Dominique |
Anglais | Fidji Îles |
Anglais | Grenade |
Anglais | Inde |
Anglais | Jamaïque |
Anglais | Lesotho |
Anglais | Malte |
Anglais | Marshall Îles |
Anglais | Maurice Île |
Anglais | Nouvelle-Zélande |
Anglais | Pakistan |
Anglais | Papouasie-Nouvelle Guinée |
Anglais | Royaume-Uni |
Anglais | Saint Kitts et Nevis |
Anglais | Sainte-Lucie |
Anglais | Saint-Vincent-et Grenadines |
Anglais | Salomon Îles |
Anglais | Samoa |
Anglais | Singapour |
Anglais | Trinidad-et-Tobago |
Anglais | Tuvalu |
Français | Canada |
Français | Luxembourg |
Français | Maurice Île |
Français | Monaco |
Grec | Grèce |
Hébreu | Israël |
Hindi | Inde |
Hongrois | Hongrie |
Italien | Italie |
Italien | Saint-Marin |
Japonais | Japon |
Khmer | Cambodge |
Kiribati | Kiribati |
Kurde | Iraq |
Lao | Laos |
Letton | Lettonie |
Luxembourgeois | Luxembourg |
Malais | Malaisie |
Malais | Singapour |
Maltais | Malte |
Moldave | Moldavie |
Néerlandais | Belgique |
Néerlandais | Pays-Bas |
Néerlandais | Suriname |
Népali | Népal |
Norvégien | Norvège |
Ourdou | Pakistan |
Samoan | Samoa |
Serbe | Kosovo |
Sesotho | Lesotho |
Suédois | Suède |
Tamoul | Singapour |
Thaï | Thaïlande |
Tuvalien | Tuvalu |
Vietnamien | Vietnam |
1 to 40 (74) |