Système semi-présidentiel
| Langues | États |
|---|---|
| Allemand | Autriche |
| Anglais | Cameroun |
| Anglais | Guyana |
| Anglais | Irlande |
| Anglais | Rwanda |
| Anglais | Vanuatu |
| Arabe | Algérie |
| Arabe | Djibouti |
| Arabe | Mauritanie |
| Arabe | Palestine Autorité |
| Arabe | Tchad |
| Arménien | Arménie |
| Azéri | Azerbaïdjan |
| Bichelamar | Vanuatu |
| Biélorusse | Bélarus |
| Bosniaque | Bosnie-Herzégovine |
| Bulgare | Bulgarie |
| Chinois | Taïwan |
| Cingalais | Sri Lanka |
| Créole | Haïti |
| Croate | Bosnie-Herzégovine |
| Espagnol | Pérou |
| Finnois | Finlande |
| Français | Burkina Faso |
| Français | Burundi |
| Français | Cameroun |
| Français | Centrafrique |
| Français | Djibouti |
| Français | France |
| Français | Gabon |
| Français | Haïti |
| Français | Madagascar |
| Français | Mali |
| Français | Niger |
| Français | République démocratique du Congo |
| Français | Rwanda |
| Français | Sénégal |
| Français | Tchad |
| Français | Togo |
| Français | Vanuatu |
| Kirghize | Kirghizistan |
| Kirundi | Burundi |
| Lituanien | Lituanie |
| Macédonie | Macédoine |
| Macédonie | Fyrom |
| Malgache | Madagascar |
| Mongol | Mongolie |
| Monténégri | Monténégro |
| Polonais | Pologne |
| Portugais | Cap Vert |
| Portugais | Guinée-Bissau |
| Portugais | Portugal |
| Portugais | Sao Tomé et Principe |
| Portugais | Timor Oriental |
| Roumain | Roumanie |
| Russe | Bélarus |
| Russe | Kazakhstan |
| Russe | Kirghizistan |
| Russe | Russie |
| Sango | Centrafrique République de |
| Serbe | Bosnie-Herzégovine |
| Serbe | Serbie |
| Serbe | Serbie |
| Slovaque | Slovaquie |
| Slovène | Slovénie |
| Suédois | Finlande |
| Tchèque | République tchèque |
| Tamoul | Sri Lanka |
| Tetum | Timor Oriental |
| Ukrainien | Ukraine |
| 1 to 40 (72) | |