Mode majoritaire
Langues | États |
---|---|
Amharique | Éthiopie |
Anglais | Antigua |
Anglais | Australie |
Anglais | Barbuda |
Anglais | Bahamas |
Anglais | Barbade |
Anglais | Bélize |
Anglais | Canada |
Anglais | Dominique |
Anglais | États-Unis d’Amérique |
Anglais | Ghana |
Anglais | Grenade |
Anglais | Jamaïque |
Anglais | Kiribati |
Anglais | Libéria |
Anglais | Malawi |
Anglais | Marshall Îles |
Anglais | Maurice Île |
Anglais | Nigéria |
Anglais | Pakistan |
Anglais | Palau |
Anglais | Papouasie-Nouvelle Guinée |
Anglais | Royaume-Uni |
Anglais | Sainte-Lucie |
Anglais | Salomon Îles |
Anglais | Samoa |
Anglais | Sierra Leone |
Anglais | Trinidad-et-Tobago |
Anglais | Tuvalu |
Anglais | Zambie |
Français | Comores Îles |
Français | Congo |
Français | Côte d’Ivoire |
Français | France |
Français | Gabon |
Français | Haïti |
Français | Mali |
Français | Maurice Île |
Kiribati | Kiribati |
Lao | Laos |
Malais | Malaisie |
Ourdou | Pakistan |
Ouzbek | Ouzbékistan |
Pachtou | Afghanistan |
Persan | farsi |
Persan | Iran |
Russe | Bélarus |
Russe | Turkménistan |
Samoan | Samoa |
Sango | Centrafrique République de |
Sikomor | Comores Îles |
Tadjik | Tajikistan |
Tigrinya | Erythrée |
Turkmène | Turkménistan |
Tuvalien | Tuvalu |
Vietnamien | Vietnam |
1 to 40 (59) |