Mode proportionnel
| Langues | États |
|---|---|
| Afrikaans | Afrique du Sud |
| Albanais | Albanie |
| Albanais | Kosovo |
| Allemand | Autriche |
| Allemand | Belgique |
| Allemand | Liechtenstein |
| Allemand | Luxembourg |
| Anglais | Afrique du Sud |
| Anglais | Fidji Îles |
| Anglais | Guyana |
| Anglais | Irlande |
| Anglais | Malte |
| Anglais | Vanuatu |
| Anglais | Zimbabwe |
| Arabe | Djibouti |
| Arabe | Iraq |
| Arabe | Israël |
| Arabe | Maroc |
| Arabe | Oman |
| Arabe | Tunisie |
| Bahasa indonesia | Indonésie |
| Bichelamar | Vanuatu |
| Bosniaque | Bosnie-Herzégovine |
| Cingalais | Sri Lanka |
| Croate | Bosnie-Herzégovine |
| Croate | Croatie |
| Danois | Danemark |
| Espagnol | Argentine |
| Espagnol | Chili |
| Espagnol | Colombie |
| Espagnol | Costa Rica |
| Espagnol | El Salvador |
| Espagnol | Espagne |
| Espagnol | Guinée équatoriale |
| Espagnol | Honduras |
| Espagnol | Nicaragua |
| Espagnol | Paraguay |
| Espagnol | Pérou |
| Espagnol | République dominicaine |
| Espagnol | Uruguay |
| Khmer | Cambodge |
| Kirghize | Kirghizistan |
| Kirundi | Burundi |
| Kurde | Iraq |
| Letton | Lettonie |
| Luxembourgeois | Luxembourg |
| Maltais | Malte |
| Moldave | roumain |
| Moldave | Moldavie |
| Mongol | Mongolie |
| Monténégrin | Monténégro |
| Néerlandais | Belgique |
| Néerlandais | Pays-Bas |
| Néerlandais | Suriname |
| Norvégien | Norvège |
| Polonais | Pologne |
| Portugais | Angola |
| Portugais | Brésil |
| Portugais | Cap Vert |
| Portugais | Guinée-Bissau |
| Portugais | Mozambique |
| Portugais | Portugal |
| Portugais | Sao-Tomé-et-Principe |
| Portugais | Timor Oriental |
| Russe | Kazakhstan |
| Russe | Kirghizistan |
| Russe | Russie |
| Serbe | Bosnie-Herzégovine |
| Serbe | Kosovo |
| Serbe | Serbie |
| Slovaque | Slovaquie |
| Slovène | Slovénie |
| Suédois | Finlande |
| Suédois | Suède |
| Tamoul | Sri Lanka |
| Tchèque | République Tchèque |
| Tetum | Timor Oriental |
| Turc | Chypre |
| Turc | Turquie |
| 1 to 40 (80) | |