Mode majoritaire et à nominations
| Langues | États |
|---|---|
| Anglais | Botswana |
| Anglais | Gambie |
| Anglais | Inde |
| Anglais | Kenya |
| Anglais | Ouganda |
| Anglais | Saint Kitts et Nevis |
| Anglais | Saint-Vincent-et Grenadines |
| Anglais | Singapour |
| Anglais | Swaziland |
| Anglais | Tanzanie |
| Anglais | Tonga |
| Arabe | Émirats arabes unis |
| Chinois | Singapour |
| Hindi | Inde |
| Malais | Singapour |
| Swahili | Kenya |
| Swahili | Tanzanie |
| Swazi | Swaziland |
| Tamoul | Singapour |
| Tonguien | Tonga |
| 1 to 40 (21) | |