États à chambre haute
Langues | États |
---|---|
Afrikaans | Afrique du Sud |
Allemand | Allemagne |
Allemand | Autriche |
Allemand | Belgique |
Allemand | Suisse |
Amharique | Éthiopie |
Anglais | Afrique du Sud |
Anglais | Antigua et Barbuda |
Anglais | Australie |
Anglais | Bahamas |
Anglais | Barbade |
Anglais | Bélize |
Anglais | Botswana |
Anglais | Cameroun |
Anglais | Canada |
Anglais | États-Unis d’Amérique |
Anglais | Grenade |
Anglais | Inde |
Anglais | Irlande |
Anglais | Jamaïque |
Anglais | Kenya |
Anglais | Lesotho |
Anglais | Libéria |
Anglais | Namibie |
Anglais | Nigéria |
Anglais | Pakistan |
Anglais | Palau |
Anglais | Philippines |
Anglais | Rwanda |
Anglais | Royaume-Uni |
Anglais | Sainte-Lucie |
Anglais | Swaziland |
Anglais | Trinidad-et-Tobago |
Anglais | Zimbabwe |
Français | Canada |
Français | Centrafrique |
Français | Congo |
Français | Côte d’Ivoire |
Français | Haïti |
Français | France |
Français | Gabon |
Français | Guinée équatoriale |
Français | Madagascar |
Français | République démocratique du Congo |
Français | Rwanda |
Français | Suisse |
Néerlandais | Pays-Bas |
Népali | Népal |
Ourdou | Pakistan |
Ouzbek | Ouzbékistan |
Pachtou | Afghanistan |
Polonais | Pologne |
Portugais | Brésil |
Roumain | Roumanie |
Russe | Bélarus |
Russe | Kazakhstan |
Russe | Russie |
Sango | Centrafrique République de |
Serbe | Bosnie-Herzégovine |
Sesotho | Lesotho |
Slovène | Slovénie |
Swahili | Kenya |
Swazi | Swaziland |
Tadjik | Tadjikistan |
Tchèque | République Tchèque |
Thaï | Thaïlande |
1 to 40 (67) |