États sans chambre haute
| Langues | États |
|---|---|
| Albanais | Albanie |
| Albanais | Kosovo |
| Arménien | Arménie |
| Allemand | Liechtenstein |
| Allemand | Luxembourg |
| Anglais | Brunéi |
| Anglais | Dominique |
| Anglais | Fidji Îles |
| Anglais | Gambie |
| Anglais | Ghana |
| Anglais | Guyana |
| Anglais | Kiribati |
| Anglais | Malawi |
| Anglais | Malte |
| Anglais | Marshall Îles |
| Anglais | Maurice Île |
| Anglais | Micronésie |
| Anglais | Nauru |
| Anglais | Nouvelle-Zélande |
| Anglais | Ouganda |
| Anglais | Papouasie-Nouvelle Guinée |
| Anglais | Saint Kitts et Nevis |
| Anglais | Saint-Vincent-et Grenadines |
| Anglais | Salomon Îles |
| Anglais | Samoa |
| Anglais | Seychelles |
| Anglais | Singapour |
| Anglais | Sierra Leone |
| Anglais | Tanzanie |
| Anglais | Tonga |
| Anglais | Tuvalu |
| Anglais | Vanuatu |
| Anglais | Zambie |
| Luxembourgeois | Luxembourg |
| Macédonien | Macédoine |
| Macédonien | Fyrom |
| Malais | Brunéi |
| Malais | Singapour |
| Maltais | Malte |
| Moldave | Moldavie |
| Mongol | Mongolie |
| Monténégrin | Monténégro |
| Néerlandais | Suriname |
| Norvégien | Norvège |
| Persan | farsi |
| Persan | Iran |
| Portugais | Angola |
| Portugais | Cap Vert |
| Portugais | Guinée-Bissau |
| Portugais | Mozambique |
| Portugais | Portugal |
| Portugais | Sao-Tomé-et-Principe |
| Portugais | Timor Oriental |
| Russe | Kirghizistan |
| Russe | Turkménistan |
| Samoan | Samoa |
| Serbe | Kosovo |
| Serbe | Serbie |
| Sikomor | Comores Îles |
| Slovaque | Slovaquie |
| Suédois | Finlande |
| Suédois | Suède |
| Swahili | Tanzanie |
| Tamoul | Singapour |
| Tamoul | Sri Lanka |
| Tetum | Timor Oriental |
| Tigrinya | Erythrée |
| Tonguien | Tonga |
| Turc | Chypre |
| Turc | Turquie |
| Turkmène | Turkménistan |
| Tuvalien | Tuvalu |
| Ukrainien | Ukraine |
| Vietnamien | Vietnam |
| 1 to 40 (75) | |