Monarchique
ÉTATS | Population (millions) | PIB (en milliards US) |
---|---|---|
Arabie saoudite | 30,9 | 753,8 |
Bahreïn | 1,4 | 33,9 |
Brunei | 0,4 | 17,1 |
Émirats arabes Unis | 9,1 | 399,5 |
Jordanie | 6,6 | 35,8 |
Koweït | 3,8 | 163,6 |
Maroc | 33,9 | 110,0 |
Oman | 4,2 | 81,8 |
Qatar | 2,2 | 210,1 |
Swaziland | 1,3 | 4,4 |
Tonga | 0,1 | 0,4 |
Vatican | — | — |
TOTAL | 93,9 | 1810,4 |
1 to 40 (14) |