Etats fédéraux
| ÉTATS | Population (millions) | PIB (milliards US) |
|---|---|---|
| Allemagne | 81,0 | 3 868,3 |
| Argentine | 43,0 | 537,7 |
| Australie | 23,5 | 1 454,7 |
| Autriche | 8,5 | 436,9 |
| Belgique | 11,2 | 531,5 |
| Bosnie-Herzégovine | 3,8 | 18,5 |
| Brésil | 206,1 | 2 416,6 |
| Canada | 35,5 | 1 785,4 |
| Émirats arabes unis | 9,1 | 399,5 |
| États-Unis d’Amérique | 319,1 | 17 419,0 |
| Éthiopie | 97,0 | 55,6 |
| Inde | 1 295,3 | 2 048,5 |
| Iraq | 34,8 | 223,5 |
| Malaisie | 29,9 | 338,1 |
| Mexique | 125,4 | 1 294,7 |
| Micronésie | 0,1 | 0,4 |
| Népal | 28,2 | 19,8 |
| Nigeria | 177,5 | 568,5 |
| Pakistan | 185,0 | 243,6 |
| Palau | 0,0 | 0,3 |
| Russie | 143,8 | 1 860,6 |
| Saint Kitts-et-Nevis | 0,1 | 0,9 |
| Suisse | 8,2 | 701,0 |
| Vénézuela | 30,7 | 381,3 |
| 1 to 40 (25) | ||
24 États Population (millions) 2 896,6 PIB (milliards US) 36 604,9
(1) Comprend les îles Vierges et les ïles Mariannes