Etats unitaires
| ÉTATS | Population (millions) | PIB (en milliards US) |
|---|---|---|
| Afghanistan | 31,6 | 20,0 |
| Afrique du Sud | 54,0 | 350,1 |
| Albanie | 2,9 | 13,2 |
| Algérie | 38,9 | 213,5 |
| Andorre | 0,1 | 3,2 |
| Angola | 24,2 | 138,4 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,1 | 1,2 |
| Arabie saoudite | 30,9 | 753,8 |
| Arménie | 3,0 | 11,6 |
| Azerbaïdjan | 9,5 | 75,2 |
| Bahamas | 0,4 | 8,5 |
| Bahreïn | 1,4 | 33,9 |
| Bangladesh | 159,1 | 172,9 |
| Barbade | 0,3 | 4,4 |
| Bélarus | 9,5 | 76,1 |
| Bélize | 0,4 | 1,7 |
| Bénin | 10,6 | 9,6 |
| Bhoutan | 0,8 | 2,0 |
| Bolivie | 10,6 | 33,0 |
| Botswana | 2,2 | 15,8 |
| Brunéi | 0,4 | 17,1 |
| Bulgarie | 7,2 | 56,7 |
| Burkina-Faso | 17,6 | 12,5 |
| Burundi | 10,8 | 3,1 |
| Cambodge | 15,3 | 16,8 |
| Cameroun | 22,8 | 32,1 |
| Cap Vert | 0,5 | 1,9 |
| Centrafrique, République de | 4,8 | 1,7 |
| Chili | 17,8 | 258,1 |
| Chine | 1372,1 | 10701,2 |
| Chypre | 1,2 | 23,2 |
| Colombie | 47,8 | 377,7 |
| Comores, Îles | 0,8 | 0,6 |
| Congo | 4,5 | 14,2 |
| Corée du Nord | 25,0 | — |
| Corée du Sud | 50,4 | 1410,4 |
| Costa Rica | 4,8 | 49,6 |
| Côte d’Ivoire | 22,2 | 34,3 |
| Croatie | 4,2 | 57,1 |
| Cuba | 11,4 | 77,1 |
| Danemark | 5,6 | 342,4 |
| Djibouti | 0,9 | 1,6 |
| Dominique | 0,1 | 0,5 |
| Égypte | 89,6 | 301,5 |
| El Salvador | 6,1 | 25,2 |
| Équateur | 15,9 | 100,9 |
| Erythrée | 5,1 | — |
| Espagne | 46,5 | 1381,3 |
| Estonie | 1,3 | 26,5 |
| Fidji, Îles | 0,9 | 4,5 |
| Finlande | 5,5 | 272,2 |
| France | 66,8 | 2829,2 |
| Gabon | 1,7 | 18,2 |
| Gambie | 1,9 | 0,9 |
| Géorgie | 3,7 | 16,5 |
| Ghana | 26,8 | 38,6 |
| Grèce | 10,9 | 235,6 |
| Grenade | 0,1 | 0,9 |
| Guatémala | 16,0 | 58,8 |
| Guinée | 0,2 | 6,6 |
| Guinée-Bissau | 1,8 | 1,0 |
| Guinée équatoriale | 0,8 | 15,5 |
| Guyana | 0,8 | 3,1 |
| Haïti | 10,6 | 8,7 |
| Honduras | 8,0 | 19,4 |
| Hongrie | 9,9 | 138,3 |
| Indonésie | 254,5 | 888,5 |
| Iran | 78,1 | 425,3 |
| Irlande | 4,6 | 250,8 |
| Islande | 0,3 | 17,0 |
| Israël | 8,2 | 305,7 |
| Italie | 60,8 | 2141,2 |
| Jamaïque | 2,7 | 13,9 |
| Japon | 127,1 | 4601,5 |
| Jordanie | 6,6 | 35,8 |
| Kazakhstan | 17,3 | 217,9 |
| Kenya | 44,9 | 60,9 |
| Kirghizistan | 5,8 | 7,4 |
| Kosovo | 1,8 | 7,4 |
| Kiribati | 0,1 | 0,2 |
| Koweït | 3,8 | 163,6 |
| Laos | 6,7 | 12,0 |
| Lesotho | 2,1 | 2,2 |
| Lettonie | 2,0 | 31,3 |
| Liban | 4,5 | 45,7 |
| Liberia | 4,4 | 2,0 |
| Liechtenstein | 0,0 | 5,5 |
| Lituanie | 2,9 | 48,4 |
| Luxembourg | 0,6 | 64,9 |
| Macédoine | 2,1 | 11,3 |
| Madagascar | 23,6 | 10,6 |
| Malawi | 16,7 | 4,3 |
| Maldives | 0,4 | 3,1 |
| Mali | 17,1 | 12,0 |
| Malte | 0,4 | 9,6 |
| Maroc | 33,9 | 110,0 |
| Marshall, Îles | 0,1 | 0,2 |
| Maurice, Île | 1,3 | 12,6 |
| Mauritanie | 4,0 | 5,1 |
| Moldavie | 3,6 | 8,0 |
| Monaco | 0,0 | — |
| Mongolie | 2,9 | 12,0 |
| Monténégro | 0,6 | 4,6 |
| Mozambique | 27,2 | 15,9 |
| Myanmar | 53,4 | 64,3 |
| Namibie | 2,4 | 13,0 |
| Nauru | — | — |
| Nicaragua | 6,0 | 11,8 |
| Niger | 19,1 | 8,2 |
| Norvège | 5,1 | 499,8 |
| Nouvelle-Zélande | 4,5 | 200,0 |
| Oman | 4,2 | 81,8 |
| Ouganda | 37,8 | 27,0 |
| Ouzbékistan | 30,8 | 62,6 |
| Palestine | 4,3 | 12,7 |
| Panama | 3,9 | 46,2 |
| Papouasie-Nouvelle‑Guinée | 7,5 | 16,9 |
| Paraguay | 6,6 | 30,9 |
| Pays-Bas | 16,9 | 879,3 |
| Pérou | 31,0 | 202,6 |
| Philippines | 99,1 | 284,8 |
| Pologne | 38,0 | 545,0 |
| Portugal | 10,4 | 230,1 |
| Qatar | 2,2 | 210,1 |
| République démocratique du congo | 74,9 | 33,1 |
| République dominicaine | 10,4 | 64,1 |
| République tchèque | 10,5 | 205,3 |
| Roumanie | 19,9 | 199,0 |
| Royaume-Uni | 65,0 | 2988,9 |
| Rwanda | 11,3 | 7,9 |
| Sainte-Lucie | 0,2 | 1,4 |
| Saint-Marin | 0,0 | — |
| Saint-Vincent-et‑Grenadines | 0,1 | 0,7 |
| Salomon, Îles | 0,6 | 1,2 |
| Samoa | 0,2 | 0,8 |
| Sao-Tomé-et-Principe | 0,2 | 0,3 |
| Sénégal | 14,7 | 15,7 |
| Serbie | 7,1 | 43,9 |
| Seychelles | 0,1 | 1,4 |
| Sierra Leone | 6,3 | 4,8 |
| Singapour | 5,5 | 307,9 |
| Slovaquie | 5,4 | 100,2 |
| Slovénie | 2,1 | 49,5 |
| Soudan | 39,4 | 73,8 |
| Sri Lanka | 20,8 | 78,8 |
| Suède | 9,7 | 571,1 |
| Suriname | 0,5 | 5,2 |
| Swaziland | 1,3 | 4,4 |
| Syrie | 22,2 | 19,3 |
| Tadjikistan | 8,3 | 9,2 |
| Tanzanie | 51,8 | 48,1 |
| Tchad | 13,6 | 13,9 |
| Thaïlande | 67,7 | 404,8 |
| Taiwan | 23,4 | 518,8 |
| Timor oriental | 1,2 | 1,4 |
| Togo | 7,1 | 4,5 |
| Tonga | 0,1 | 0,4 |
| Trinidad-et-Tobago | 1,4 | 28,9 |
| Tunisie | 11,0 | 48,6 |
| Turkménistan | 5,3 | 47,9 |
| Turquie | 75,9 | 798,4 |
| Tuvalu | 0,0 | 0,0 |
| Ukraine | 45,4 | 131,8 |
| Uruguay | 3,4 | 57,5 |
| Vanuatu | 0,3 | 0,8 |
| Vatican | — | — |
| Vietnam | 90,7 | 186,2 |
| Yémen | 26,2 | 36,0 |
| Zambie | 15,7 | 27,1 |
| Zimbabwe | 15,2 | 14,2 |
| 1 to 40 (171) | ||
170 États Population (millions) 4 318,6 PIB (milliards US) 41 064,1
(1) (2) Comprend Hong Kong et Macao
(3) Comprenant Nouvelle-Calédonie + Polynésie
(4) Comprend les îles Anglo-Normandes, les îles Cayman, et l’île de Man
(5) (6) World Fact Book (2015)