Parlementaire
ÉTATS | Population (millions) | PIB (en milliards US) |
---|---|---|
Afrique du Sud | 54,0 | 350,1 |
Albanie | 2,9 | 13,2 |
Allemagne | 81,0 | 3868,3 |
Andorre | 0,1 | 3,2 |
Antigua-et-Barbuda | 0,1 | 1,2 |
Australie | 23,5 | 1454,7 |
Bahamas | 0,4 | 8,5 |
Bangladesh | 159,1 | 172,9 |
Barbade | 0,3 | 4,4 |
Belgique | 11,2 | 531,5 |
Belize | 0,4 | 1,7 |
Bhoutan | 0,8 | 2,0 |
Botswana | 2,2 | 15,8 |
Cambodge | 15,3 | 16,8 |
Canada | 35,5 | 1785,4 |
Chine | 1372,1 | 10701,2 |
Cuba | 11,4 | 77,1 |
Danemark | 5,6 | 342,4 |
Dominique | 0,1 | 0,5 |
Espagne | 46,5 | 1381,3 |
Estonie | 1,3 | 26,5 |
Éthiopie | 97,0 | 55,6 |
Fidji, Îles | 0,9 | 4,5 |
Grèce | 10,9 | 235,6 |
Grenade | 0,1 | 0 ,9 |
Hongrie | 9,9 | 138,3 |
Inde | 1295,3 | 2048,5 |
Iraq | 34,8 | 223,5 |
Israël | 8,2 | 305,7 |
Italie | 60,8 | 2141,2 |
Jamaïque | 2,7 | 13,9 |
Japon | 127,1 | 4601,5 |
Kiribati | 0,1 | 0,2 |
Kosovo | 1,8 | 7,4 |
Laos | 6,7 | 12,0 |
Lesotho | 2,1 | 2,2 |
Lettonie | 2,0 | 31,3 |
Liban | 4,5 | 45,7 |
Lichtenstein | 0,0 | 5,5 |
Luxembourg | 0,6 | 64,9 |
Malaisie | 29,9 | 338,1 |
Malte | 0,4 | 9,6 |
Marshall, Îles | 0,1 | 0,2 |
Maurice, Îles | 1,3 | 12,6 |
Moldavie | 3,6 | 8,0 |
Monaco | 0,0 | 0,0 |
Nauru | — | — |
Népal | 28,2 | 19,8 |
Norvège | 5,1 | 499,8 |
Nouvelle-Zélande | 4,5 | 200,0 |
Pakistan | 185,0 | 243,60 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 7,5 | 16,9 |
Pays-Bas | 16,9 | 879,3 |
Royaume-Uni | 65 | 2988,9 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 0,1 | 0,9 |
Sainte-Lucie | 0,2 | 1,4 |
Saint-Marin | 0,0 | 0,0 |
Saint-Vincent-et‑Grenadines | 0,1 | 0,7 |
Salomon, Iles | 0,6 | 1,2 |
Samoa | 0,2 | 0,8 |
Singapour | 5,5 | 307,9 |
Suède | 9,7 | 571,1 |
Suriname | 0,5 | 5,2 |
Thaïlande | 67,7 | 404,8 |
Trinidad et Tobago | 1,4 | 28,9 |
Tunisie | 11,0 | 48,6 |
Tuvalu | 0,0 | 0,0 |
Vietnam | 90,7 | 186,2 |
1 to 40 (69) |
Population (millions) 4024,5 37471,6 PIB (milliards US)
(2) (3) Comprend Hong Kong et Macao
(4) Comprend les îles Anglo-Normandes, les îles Cayman, et l’île de Man