Présidentiel
ÉTATS | Population (millions) | PIB (milliards US) |
---|---|---|
Angola | 24,2 | 138,4 |
Argentine | 43,0 | 537,7 |
Bénin | 10,6 | 9,6 |
Bolivie | 10,6 | 33,0 |
Brésil | 206,1 | 2416,6 |
Chili | 17,8 | 258,1 |
Chypre | 1,2 | 23,2 |
Colombie | 47,8 | 377,7 |
Comores, Îles | 0,8 | 0,6 |
Congo | 4,5 | 14,2 |
Corée du Nord | 25,0 | — |
Corée du Sud | 50,4 | 1410,4 |
Costa Rica | 4,8 | 49,6 |
Côte d’Ivoire | 22,2 | 34,3 |
Égypte | 89,6 | 301,5 |
El Salvador | 6,1 | 25,2 |
Équateur | 15,9 | 100,9 |
Erythrée | 5,1 | — |
États-Unis | 319,1 | 17419,0 |
Gambie | 1,9 | 0,9 |
Ghana | 26,8 | 38,6 |
Guatemala | 16,0 | 58,8 |
Guinée | 0,2 | 6,6 |
Guinée équatoriale | 0,8 | 15,5 |
Honduras | 8,0 | 19,4 |
Iles Maldives | 0,4 | 3,1 |
Indonésie | 254,5 | 888,5 |
Iran | 78,1 | 425,3 |
Kenya | 44,9 | 60,9 |
Libéria | 4,4 | 2,0 |
Malawi | 16,7 | 4,3 |
Mexique | 125,4 | 1294,7 |
Micronésie | 0,1 | 0,4 |
Mozambique | 27,2 | 15,9 |
Myanmar | 53,4 | 64,3 |
Namibie | 2,4 | 13,0 |
Nicaragua | 6,0 | 11,8 |
Nigéria | 177,5 | 568,5 |
Ouganda | 37,8 | 27,0 |
Ouzbékistan | 30,8 | 62,6 |
Palau | 0,0 | 0,3 |
Panama | 3,9 | 46,2 |
Paraguay | 6,6 | 30,9 |
Philippines | 99,1 | 284,8 |
République dominicaine | 10,4 | 64,1 |
Seychelles | 0,1 | 1,4 |
Sierra Leone | 6,3 | 4,8 |
Soudan | 39,4 | 73,8 |
Syrie | 22,2 | 19,3 |
Tadjikistan | 8,3 | 9,2 |
Tanzanie | 51,8 | 48,1 |
Turkménistan | 5,3 | 47,9 |
Turquie | 75,9 | 798,4 |
Uruguay | 3,4 | 57,5 |
Venezuela | 30,7 | 381,3 |
Yémen | 26,2 | 36,0 |
Zambie | 15,7 | 27,1 |
Zimbabwe | 15,2 | 14,2 |
1 to 40 (59) |
(1) Comprend les îles Mariannes et les îles Vierges.
Population (milliions) 2 269,5 PIB (milliards US) 28 686,8