Semi-présidentiel
ÉTATS | Population (millions) | PIB (en milliards US) |
---|---|---|
Algérie | 38,9 | 213,5 |
Arménie | 3,0 | 11,6 |
Autriche | 8,5 | 436,9 |
Azerbaïdjan | 9,5 | 75,2 |
Belarus | 9,5 | 76,1 |
Bosnie-Herzégovine | 3,8 | 18,5 |
Bulgarie | 7,2 | 56,7 |
Burkina-Faso | 17,6 | 12,5 |
Burundi | 10,8 | 3,1 |
Cameroun | 22,8 | 32,1 |
Cap-Vert | 0,5 | 1,9 |
Centrafrique | 4,8 | 1,7 |
Croatie | 4,2 | 57,1 |
Djibouti | 0,9 | 1,6 |
Finlande | 5,5 | 272,2 |
France | 66,8 | 2829,2 |
Gabon | 1,7 | 18,2 |
Géorgie | 3,7 | 16,5 |
Guinée-Bissau | 1,8 | 1,0 |
Guyane | 0,8 | 3,1 |
Haïti | 10,6 | 8,7 |
Irlande | 4,6 | 250,8 |
Islande | 0,3 | 17,0 |
Kazakhstan | 17,3 | 217,9 |
Kirghizistan | 5,8 | 7,4 |
Lituanie | 2,9 | 48,4 |
Macédoine | 2,1 | 11,3 |
Madagascar | 23,6 | 10,6 |
Mali | 17,1 | 12,0 |
Mauritanie | 4,0 | 5,1 |
Mongolie | 2,9 | 12,0 |
Monténégro | 0,6 | 4,6 |
Niger | 19,1 | 8,2 |
Palestine | 4,3 | 12,7 |
Pérou | 31,0 | 202,6 |
Pologne | 38,0 | 545,0 |
Portugal | 10,4 | 230,1 |
République démocratique du Congo | 74,9 | 33,1 |
République tchèque | 10,5 | 205,3 |
Roumanie | 19,9 | 199,0 |
Russie | 143,8 | 1860,6 |
Rwanda | 11,3 | 7,9 |
Sao Tome-et-Principe | 0,2 | 0,3 |
Sénégal | 14,7 | 15,7 |
Serbie | 7,1 | 43,9 |
Slovaquie | 5,4 | 100,2 |
Slovénie | 2,1 | 49,5 |
Sri Lanka | 20,8 | 78,8 |
Tchad | 13,6 | 13,9 |
Taiwan | 23,4 | 518,8 |
Timor oriental | 1,2 | 1,4 |
Togo | 7,1 | 4,5 |
Ukraine | 45,4 | 131,8 |
Vanuatu | 0,3 | 0,8 |
1 to 40 (55) |
Population (millions) 819,6 9008,6 PIB (milliards US)
(6) (7) World Fact Book (2015)
(5) comprend la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française